Member Tickets Shop Português English
← Academy

Standings — 2026/27

S19

Sub-19 Juniores

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Oliveirense S19 V V E V E 10 7 3 0 34 10 24 24
2 Taboeira S19 E V V V E 10 7 3 0 20 5 15 24
3 AD Ovarense S19 E V E V V 10 7 3 0 19 5 14 24
4 Feirense B S19 V V V V E 10 7 2 1 31 4 27 23
5 Beira-Mar B S19 D D V V V 9 6 0 3 24 13 11 18
6 Gafanha S19 V V E D E 9 5 3 1 16 5 11 18
7 Sanjoanense B S19 V V D V D 9 5 0 4 18 13 5 15
8 Vista Alegre S19 V D D V E 10 4 3 3 14 12 2 15
9 Paços Brandão S19 V V D V D 10 4 2 4 17 17 0 14
10 Estarreja S19 D V V E V 10 3 4 3 16 19 -3 13
11 Anadia S19 V D V D V 10 4 0 6 23 22 1 12
12 Fiães S19 D E V E D 10 3 3 4 18 19 -1 12
13 União de Lamas S19 V V E E D 9 3 2 4 12 16 -4 11
14 Vale Domingos S19 D D V D D 9 3 1 5 16 23 -7 10
15 Canedo S19 D D D D E 10 2 1 7 12 30 -18 7
16 Valecambrense S19 D D D E D 10 0 2 8 8 45 -37 2
17 São João de Ver S19 D D D D D 10 0 1 9 7 26 -19 1
18 ▼ Cesarense S19 D D D D E 9 0 1 8 3 24 -21 1
S17

Sub-17 Juvenis

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Feirense B S17 V V D V V 8 6 1 1 23 6 17 19
2 Oliveira Bairro S17 V D E V V 9 5 3 1 20 16 4 18
3 Vista Alegre S17 E V E D V 8 5 2 1 15 7 8 17
4 Arrifanense S17 D V V E D 9 5 1 3 22 14 8 16
5 AD Ovarense S17 V V V D V 9 4 2 3 14 12 2 14
6 Beira-Mar B S17 E V D E V 8 4 2 2 14 13 1 14
7 Fiães S17 V V D D D 8 4 0 4 14 20 -6 12
8 Cucujães S17 D D V V D 7 3 1 3 15 15 0 10
9 Lourosa B S17 D D V V D 8 3 1 4 10 13 -3 10
10 Vale Domingos S17 V D V E E 8 2 3 3 16 16 0 9
11 União de Lamas S17 V D V D D 7 3 0 4 8 11 -3 9
12 Sanjoanense B S17 D E V D D 9 2 2 5 10 15 -5 8
13 Gafanha S17 E V E E E 8 1 4 3 12 14 -2 7
14 Valecambrense S17 D D D D V 8 1 1 6 5 12 -7 4
15 Espinho B S17 E D E D E 8 0 3 5 8 22 -14 3
16 ▼ Bustos S17 — 0 0 0 0 0 0 0 0
S16

Sub-16 Juvenis

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Mosteirô S16 V V V V V 6 6 0 0 24 4 20 18
2 Loureiro S16 V V V V 4 4 0 0 31 4 27 12
3 São Roque S16 V D V V V 5 4 0 1 23 5 18 12
4 AD Ovarense S16 D V E V V 5 3 1 1 14 7 7 10
5 Pinheirense S16 V V V D 4 3 0 1 20 7 13 9
6 Milheiroense S16 D V D D V 6 3 0 3 29 20 9 9
7 Carregosense S16 D V V V 4 3 0 1 11 10 1 9
8 Cucujães B S16 D V D E E 5 1 2 2 13 12 1 5
9 Bustelo S16 V D D D E 5 1 1 3 7 8 -1 4
10 Valecambrense S16 D D V D D 5 1 0 4 12 26 -14 3
11 Válega S16 D D D D 4 0 0 4 2 21 -19 0
12 Macieira Cambra S16 D D D D 4 0 0 4 2 24 -22 0
13 ▼ Murtoense S16 D D D D D 5 0 0 5 1 41 -40 0
S15

Sub-15 Iniciados · S15

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Oliveirense S15 V V V V V 9 9 0 0 41 7 34 27
2 AD Ovarense S15 D V V V V 9 7 1 1 23 11 12 22
3 RD Águeda S15 V V V V V 9 7 0 2 25 10 15 21
4 Arrifanense S15 V D D V V 9 7 0 2 17 8 9 21
5 Feirense B S15 V D V V E 8 6 1 1 32 7 25 19
6 Anadia S15 V E D D V 9 5 1 3 20 17 3 16
7 Espinho S15 V V V D D 9 5 1 3 16 13 3 16
8 Taboeira B S15 D E V D D 9 3 1 5 10 21 -11 10
9 Sanjoanense B S15 D D E V D 9 3 1 5 14 26 -12 10
10 Vista Alegre S15 V V D E D 9 2 2 5 11 14 -3 8
11 Vale Domingos S15 D E D V D 9 2 2 5 7 13 -6 8
12 Fiães S15 D D E V V 9 2 1 6 9 24 -15 7
13 Beira-Mar B S15 D D D D D 9 2 0 7 17 29 -12 6
14 Arouca S15 V D D D V 9 2 0 7 12 36 -24 6
15 Lourosa B S15 D D E V D 8 1 2 5 9 16 -7 5
16 ▼ Rio Meão S15 V D D D D 9 1 1 7 11 22 -11 4
S15 B

Sub-15 Iniciados · S15 B

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ S. Vicente Pereira S15 V V V V V 6 6 0 0 46 7 39 18
2 AD Ovarense S15 B V V V V V 6 6 0 0 35 4 31 18
3 Pessegueirense S15 V V V V D 6 4 1 1 21 9 12 13
4 Severfintas S15 D V D V V 6 4 0 2 35 19 16 12
5 Soutelo S15 V V D D V 6 4 0 2 24 11 13 12
6 Macieira Cambra S15 V V E D V 6 3 2 1 24 11 13 11
7 Cucujães B S15 V V E V E 6 3 2 1 16 16 0 11
8 Válega S15 D D V V E 6 3 1 2 15 18 -3 10
9 Cesarense S15 D V V V D 6 3 0 3 19 14 5 9
10 Benfica Albergaria B S15 V D D V V 6 3 0 3 16 19 -3 9
11 Estrela Azul S15 D D V V D 6 3 0 3 12 25 -13 9
12 Loureiro S15 V V V D D 5 3 0 2 16 32 -16 9
13 Fajões S15 D V E D D 6 1 1 4 12 18 -6 4
14 São Roque B S15 D D E D V 6 1 1 4 15 27 -12 4
15 Alba S15 V D D D D 6 1 0 5 11 25 -14 3
16 Murtoense S15 D D V D D 6 1 0 5 7 27 -20 3
17 Milheiroense S15 D D D D D 6 0 0 6 9 29 -20 0
18 ▼ Arada S15 D D D D D 5 0 0 5 2 24 -22 0
S14

Sub-14 Iniciados

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ CD Feirense S14 V V V V V 6 6 0 0 82 0 82 18
2 Sanjoanense S14 V V V V V 6 6 0 0 24 4 20 18
3 Oliveirense S14 V V V D E 6 4 1 1 22 7 15 13
4 AD Ovarense S14 V V V D E 5 3 1 1 15 8 7 10
5 Cesarense S14 V V V D D 6 3 0 3 12 13 -1 9
6 Taboeira S14 D D D V D 6 2 0 4 17 23 -6 6
7 Bustos S14 D D D D V 6 1 0 5 12 22 -10 3
8 RD Águeda S14 D D D D V 5 1 0 4 10 21 -11 3
9 Pinheirense S14 D D D E 4 0 1 3 2 44 -42 1
10 ▼ Oliveirinha S14 D D E D D 6 0 1 5 3 57 -54 1
S13

Sub-13 Infantis

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Beira-Mar S13 V V V V V 8 8 0 0 45 6 39 24
2 Avanca S13 V D V V V 7 5 1 1 18 14 4 16
3 Taboeira S13 V V V V V 8 5 0 3 11 9 2 15
4 AD Ovarense S13 D E V V D 8 3 2 3 25 18 7 11
5 São Roque S13 D D D D V 8 2 1 5 8 23 -15 7
6 Benfica Albergaria S13 D E D D D 8 1 3 4 10 15 -5 6
7 Nogueirense S13 E V D D D 8 1 3 4 7 18 -11 6
8 ▼ Carregosense S13 E D D D D 7 0 2 5 4 25 -21 2
S12 F9

Sub-12 Infantis · S12 F9

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Avanca S12 F9 V V E V V 8 6 1 1 44 12 32 19
2 Taboeira S12 F9 D V V V V 8 6 0 2 39 15 24 18
3 Oliveirense S12 F9 V V E D V 8 5 1 2 42 14 28 16
4 Núcleo Sporting S12 F9 V D D D V 8 5 0 3 34 8 26 15
5 Beira-Mar B S12 F9 V D V V D 8 5 0 3 25 26 -1 15
6 AD Ovarense S12 F9 D V V D D 8 3 0 5 18 35 -17 9
7 Valecambrense S12 F9 D D D V D 8 1 0 7 8 51 -43 3
8 ▼ Estarreja S12 F9 D D D D D 8 0 0 8 11 60 -49 0
S12 F7

Sub-12 Infantis · S12 F7

# Team Form P W D L GF GA GD Pts
1 ▲ Milheiroense S12 F7 V V V V V 7 6 0 1 45 21 24 18
2 Argoncilhe S12 F7 V D V V V 7 6 0 1 32 24 8 18
3 Espinho S12 F7 V E V D V 6 4 1 1 40 10 30 13
4 Vilamaiorense S12 F7 D V D D V 7 4 0 3 43 27 16 12
5 Válega S12 F7 V E D V D 7 2 1 4 33 36 -3 7
6 AD Ovarense S12 F7 D D V D D 7 1 0 6 25 44 -19 3
7 Fiães S12 F7 — 0 0 0 0 0 0 0 0
8 ▼ Bustelo S12 F7 D D D D D 7 0 0 7 10 66 -56 0

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.