Sócio Bilhetes Loja Português English
← Benfica Albergaria S13

Campeonato Distrital Sub/13 Futebol de 9

14 jornadas · 56 jogos · AFA - Associação de Futebol de Aveiro · a destacar Benfica Albergaria S13

Jornada 1 19 set a 28 nov 2026
Jornada 2 26 de setembro de 2026
Jornada 3 3 out a 4 out 2026
Jornada 4 10 de outubro de 2026
Jornada 5 17 de outubro de 2026
Jornada 6 24 de outubro de 2026
Jornada 7 31 de outubro de 2026
Jornada 8 7 de novembro de 2026
Jornada 9 14 de novembro de 2026
Jornada 10 21 de novembro de 2026
Jornada 11 1 de dezembro de 2026
Jornada 12 5 de dezembro de 2026
Jornada 13 12 de dezembro de 2026
Jornada 14 19 de dezembro de 2026
Classificação
# Equipa J VED GMGS GD Pts Últimos 5
1 Beira-Mar S13 8 8 0 0 45 6 39 24 V V V V V
2 Avanca S13 7 5 1 1 18 14 4 16 V D V V V
3 Taboeira S13 8 5 0 3 11 9 2 15 V V V V V
4 AD Ovarense S13 8 3 2 3 25 18 7 11 D E V V D
5 São Roque S13 8 2 1 5 8 23 -15 7 D D D D V
6 Benfica Albergaria S13 8 1 3 4 10 15 -5 6 D E D D D
7 Nogueirense S13 8 1 3 4 7 18 -11 6 E V D D D
8 Carregosense S13 7 0 2 5 4 25 -21 2 E D D D D

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.