Member Tickets Shop Português English
← UD Sousense
UD Sousense

UD Sousense

Sénior 📍 Estádio 1.º Dezembro 14º na classificação
Classificação Ver completa →
# Equipa J VED GMGS GD Pts Últimos 5
1 AD Ovarense 8 7 1 0 17 4 13 22 V E V V V
2 AD Machico 8 4 4 0 11 3 8 16 V V V E E
3 AD Camacha 7 4 3 0 11 5 6 15 V E V V E
4 AD Castro Daire 8 3 4 1 10 6 4 13 V E E E V
5 AD Sanjoanense 8 3 3 2 10 9 1 12 D V D V E
6 SC Salgueiros 8 2 5 1 6 6 0 11 V E D E V
7 Florgrade FC 8 3 2 3 8 10 -2 11 V D V E D
8 CF U. Lamas 8 2 3 3 9 12 -3 9 E D V D E
9 SC Beira-Mar 8 0 7 1 9 11 -2 7 E E E E E
10 CD Cinfães 7 1 3 3 6 8 -2 6 D E E D D
11 Estrela Calheta FC 8 1 3 4 7 13 -6 6 D V D E D
12 FC Alpendorada 7 1 2 4 7 11 -4 5 D D E E D
13 Guarda FC 8 1 1 6 3 9 -6 4 E D D V D
14 UD Sousense 7 0 3 4 6 13 -7 3 D E D E E
Estádio · Estádio 1.º Dezembro 🧭 Obter trajeto →
📍 Clica para trajeto

Não percas um jogo

Resultados, convocatórias, bilhetes para os jogos em casa e notícias do clube e da Academia. Um email por semana, sem publicidade.